Phosphate monoammonique ( MAP ) - Grade technique
Qu'est-ce que LE Phosphate monoammonique ( MAP ) ?
| Généralité | |
|---|---|
| Formule chimique | (NH4)2S2O3 | 
| N° CAS | 7783-18-8 | 
| Statut REACH Enregistré | Enregistré | 
| Grade | Technique | 
| Caractéristiques physico-chimiques | |
|---|---|
| Forme | (NH4)2S2O3 | 
| Couleur | 7783-18-8 | 
| Odeur | Enregistré | 
| pH | Technique | 
| Densité (g/cm3 ) | 1.315 – 1.340 | 
| Composition chimique | |
|---|---|
| (NH4)2S2O3 | Min. 58% | 
| (NH4)2SO3 | Max. 2.0% | 
| Transmittance | Min. 90% | 
| Fer | Max. 0.0005% | 
| Plomb | Max. 0.0005% | 
| Alcalinité | 0.8 % | 
| Phosphate monoammonique | |
|---|---|
| Conditionnement | 25KG BAGS | 
| Dimension des palettes | 100 x 120 x 110 ou 130 | 
| Nombres d'unités par couches | 5 | 
| Nombres de couches | 8 | 
| Nombres d'unités par palettes | 40 | 
| Poids total de la palette | 845 KG | 
        Abdellah SLIMANE
Responsable commercial produits chimiques industriels et engrais
      
  Conditionnement
Sac de 25 Kg
Big bag 1000 Kg
Stockage et transport



